Tin tức
western union exchange rate – chuyentienquocte.com
Western Union exchange rate – Western Union Tỷ Giá Hối Đoái
| Tỷ giá các ngoại tệ của Hội sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 31/10/2011 | ||||
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
| AUD | AUST.DOLLAR | 22071.37 | 22204.6 | 22897.68 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 20855.5 | 21044.9 | 21701.78 |
| CHF | SWISS FRANCE | 24001.71 | 24170.91 | 24925.36 |
| DKK | DANISH KRONE | 0 | 3956.8 | 4096.66 |
| EUR | EURO | 29457.49 | 29546.13 | 30407.48 |
| GBP | BRITISH POUND | 33445.55 | 33681.32 | 34663.23 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2682.47 | 2701.38 | 2796.86 |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 424.47 | 450.15 |
| JPY | JAPANESE YEN | 263.14 | 265.8 | 275.19 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 17.32 | 21.57 |
| KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 76425.53 | 79444.08 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 6834.57 | 7076.15 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 3832.28 | 3967.74 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 638.89 | 795.63 |
| SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 3259.77 | 3374.99 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16696.26 | 16813.96 | 17408.28 |
| THB | THAI BAHT | 675.42 | 675.42 | 716.28 |
| USD | US DOLLAR | 21005 | 21005 | 21011 |
| Tỷ giá được cập nhật lúc 31/10/2011 17:00 và chỉ mang tính chất tham khảo | ||||




